Voltar a: Matemática
Resumo nº1
Guia da prova final e plano de estudo
🎯 No fim deste resumo deves ser capaz de
- saber como é a prova final de Matemática do 9.º ano (Prova 92): duração, temas, tipos de itens e material
- conhecer os critérios de classificação que mais pesam
- organizar o estudo das últimas semanas
- gerir o tempo durante a prova
💡 Ideia principal
A prova final vale 30% da classificação final de Matemática do 9.º ano. Tem 90 minutos (mais 30 de tolerância), é feita em computador e pode usar aprendizagens do 7.º, do 8.º e do 9.º ano.
1Como é a prova
| Prova final de Matemática (Prova 92) | |
|---|---|
| Duração | 90 minutos + 30 minutos de tolerância |
| Cotação | 100 pontos |
| Temas | Números · Álgebra · Dados e Probabilidades · Geometria |
| Formato | Híbrido: o enunciado é digital; as respostas aos itens de construção escrevem-se em folhas de resposta próprias |
| Itens | de seleção (escolha múltipla, ordenação, associação, completar) e de construção (resposta restrita, com cálculos) |
| Material | calculadora (permitida nas provas-ensaio), formulário e tabela trigonométrica (incluídos na prova) |
| Anos | a prova pode mobilizar aprendizagens de anos anteriores; um item pode juntar vários temas |
📄 De onde vem esta informação
Da Informação-Prova de Matemática (Prova 92, 3.º ciclo), 2026, que tem como referência as Aprendizagens Essenciais homologadas em 2021, e das provas-ensaio de 2025 e 2026. A Informação-Prova de 2027 deverá sair no início do ano letivo (em 2025/26 saiu em novembro); quando for publicada, confirma aqui as alterações. As provas-ensaio tiveram 11 itens em 45 minutos, só um deles de construção.
2Os tipos de itens
Escolha múltipla
Quatro opções, só uma certa. Elimina as que são claramente falsas e confirma a escolhida (por exemplo, substituindo valores).
Ordenação
Arrastar as etapas de uma resolução para a ordem certa. Começa pela primeira e pela última, que são as mais fáceis de reconhecer.
Associação e completar
Ligar afirmações a opções ou escolher, em menus, as palavras que completam frases. Lê o gráfico ou a tabela com atenção.
Construção
Escrever a resolução na folha de resposta. Só o resultado vale zero: mostra todos os cálculos e responde à pergunta.
3Os critérios de classificação que fazem diferença
Só o resultado = 0 pontos
Nos itens de construção, apresentar apenas o resultado final é classificado com zero pontos.
Arredondamentos
Respeita o arredondamento pedido. Nos cálculos intermédios, conserva as casas decimais que o enunciado indica (em geral, pelo menos duas ou três).
Desvalorizações
Erros de cálculo, arredondamentos errados ou simbologia incorreta descontam 1 ponto (1 ou 2 situações) ou 2 pontos (3 a 5 situações).
Uma resposta só
Se escreveres duas respostas para o mesmo item, só conta a primeira. Risca o que não queres que seja classificado.
4Plano de estudo para as últimas 8 semanas
| Semana | O que fazer | Onde |
|---|---|---|
| 1 | Ler este guia. Fazer a Prova-ensaio 2025 sem estudar, para saber o ponto de partida. | Simulação nº1 |
| 2 | Números: racionais e reais, potências, notação científica, raízes, intervalos, percentagens. | Resumo nº2 · Ficha nº2 |
| 3 | Álgebra (1): expressões, casos notáveis, equações do 1.º grau, inequações, sequências. | Resumo nº3 · Ficha nº3 (ex. 1–8) |
| 4 | Álgebra (2): equações do 2.º grau, funções afim, quadrática e de proporcionalidade inversa. | Ficha nº3 (ex. 9–15) |
| 5 | Dados e probabilidades: medidas de localização, quartis, gráficos, regra de Laplace. | Resumo nº4 · Ficha nº4 |
| 6 | Geometria e medida: Pitágoras, semelhança, áreas e volumes, circunferência, trigonometria. | Resumo nº5 · Ficha nº5 |
| 7 | Prova-ensaio 2026 e Simulações A e B, com tempo. Rever os temas com pior resultado. | nº2 · nº3 · nº4 |
| 8 | Simulações C e D. Ficha nº1 (mista) na véspera, com calma. Rever o formulário e a calculadora. | nº5 · nº6 · Ficha nº1 |
5Gestão do tempo
Quanto tempo tenho por item?
Escolhe quantos itens tem a prova e quantos minutos queres guardar para rever no fim. O simulador reparte o resto do tempo pelos itens e mostra a que horas deves ir em cada ponto da prova (começando às 9h30).
⚠️ Erros frequentes
- ❌ «Deixo os itens difíceis em branco.»
✅ Nos itens de seleção, não há desconto por errar: responde sempre a todos. Nos de construção, escreve o que sabes — há pontos por etapas. - ❌ «Escrevo só o resultado, que é mais rápido.»
✅ Nos itens de construção, só o resultado vale 0 pontos. - ❌ «Arredondo logo no primeiro cálculo.»
✅ Arredondamentos cedo demais podem estragar o resultado final. Arredonda só no fim (e conserva as casas pedidas nos intermédios). - ❌ «A calculadora está em radianos, mas tanto faz.»
✅ Nos cálculos com seno, cosseno e tangente, a calculadora tem de estar em graus (DEG).
🔑 Palavras-chave
📐 O formulário e a tabela da prova
Abre e conhece-os bem antes do dia da prova: não precisas de decorar as fórmulas de volumes, mas tens de saber onde estão e como as usar.
📐 Formulário e tabela trigonométrica (como na prova)
Números — valor aproximado de π: 3,14159
Áreas — polígono regular: (perímetro × apótema) ÷ 2 · trapézio: (base maior + base menor) ÷ 2 × altura · superfície lateral do cone: π r g (r: raio da base; g: geratriz)
Volumes — prisma e cilindro: área da base × altura · pirâmide e cone: (área da base × altura) ÷ 3 · esfera: (4/3) π r³
Tabela trigonométrica (anexo 2):
| Graus | Seno | Cosseno | Tangente | Graus | Seno | Cosseno | Tangente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0175 | 0,9998 | 0,0175 | 46 | 0,7193 | 0,6947 | 1,0355 |
| 2 | 0,0349 | 0,9994 | 0,0349 | 47 | 0,7314 | 0,6820 | 1,0724 |
| 3 | 0,0523 | 0,9986 | 0,0524 | 48 | 0,7431 | 0,6691 | 1,1106 |
| 4 | 0,0698 | 0,9976 | 0,0699 | 49 | 0,7547 | 0,6561 | 1,1504 |
| 5 | 0,0872 | 0,9962 | 0,0875 | 50 | 0,7660 | 0,6428 | 1,1918 |
| 6 | 0,1045 | 0,9945 | 0,1051 | 51 | 0,7771 | 0,6293 | 1,2349 |
| 7 | 0,1219 | 0,9925 | 0,1228 | 52 | 0,7880 | 0,6157 | 1,2799 |
| 8 | 0,1392 | 0,9903 | 0,1405 | 53 | 0,7986 | 0,6018 | 1,3270 |
| 9 | 0,1564 | 0,9877 | 0,1584 | 54 | 0,8090 | 0,5878 | 1,3764 |
| 10 | 0,1736 | 0,9848 | 0,1763 | 55 | 0,8192 | 0,5736 | 1,4281 |
| 11 | 0,1908 | 0,9816 | 0,1944 | 56 | 0,8290 | 0,5592 | 1,4826 |
| 12 | 0,2079 | 0,9781 | 0,2126 | 57 | 0,8387 | 0,5446 | 1,5399 |
| 13 | 0,2250 | 0,9744 | 0,2309 | 58 | 0,8480 | 0,5299 | 1,6003 |
| 14 | 0,2419 | 0,9703 | 0,2493 | 59 | 0,8572 | 0,5150 | 1,6643 |
| 15 | 0,2588 | 0,9659 | 0,2679 | 60 | 0,8660 | 0,5000 | 1,7321 |
| 16 | 0,2756 | 0,9613 | 0,2867 | 61 | 0,8746 | 0,4848 | 1,8040 |
| 17 | 0,2924 | 0,9563 | 0,3057 | 62 | 0,8829 | 0,4695 | 1,8807 |
| 18 | 0,3090 | 0,9511 | 0,3249 | 63 | 0,8910 | 0,4540 | 1,9626 |
| 19 | 0,3256 | 0,9455 | 0,3443 | 64 | 0,8988 | 0,4384 | 2,0503 |
| 20 | 0,3420 | 0,9397 | 0,3640 | 65 | 0,9063 | 0,4226 | 2,1445 |
| 21 | 0,3584 | 0,9336 | 0,3839 | 66 | 0,9135 | 0,4067 | 2,2460 |
| 22 | 0,3746 | 0,9272 | 0,4040 | 67 | 0,9205 | 0,3907 | 2,3559 |
| 23 | 0,3907 | 0,9205 | 0,4245 | 68 | 0,9272 | 0,3746 | 2,4751 |
| 24 | 0,4067 | 0,9135 | 0,4452 | 69 | 0,9336 | 0,3584 | 2,6051 |
| 25 | 0,4226 | 0,9063 | 0,4663 | 70 | 0,9397 | 0,3420 | 2,7475 |
| 26 | 0,4384 | 0,8988 | 0,4877 | 71 | 0,9455 | 0,3256 | 2,9042 |
| 27 | 0,4540 | 0,8910 | 0,5095 | 72 | 0,9511 | 0,3090 | 3,0777 |
| 28 | 0,4695 | 0,8829 | 0,5317 | 73 | 0,9563 | 0,2924 | 3,2709 |
| 29 | 0,4848 | 0,8746 | 0,5543 | 74 | 0,9613 | 0,2756 | 3,4874 |
| 30 | 0,5000 | 0,8660 | 0,5774 | 75 | 0,9659 | 0,2588 | 3,7321 |
| 31 | 0,5150 | 0,8572 | 0,6009 | 76 | 0,9703 | 0,2419 | 4,0108 |
| 32 | 0,5299 | 0,8480 | 0,6249 | 77 | 0,9744 | 0,2250 | 4,3315 |
| 33 | 0,5446 | 0,8387 | 0,6494 | 78 | 0,9781 | 0,2079 | 4,7046 |
| 34 | 0,5592 | 0,8290 | 0,6745 | 79 | 0,9816 | 0,1908 | 5,1446 |
| 35 | 0,5736 | 0,8192 | 0,7002 | 80 | 0,9848 | 0,1736 | 5,6713 |
| 36 | 0,5878 | 0,8090 | 0,7265 | 81 | 0,9877 | 0,1564 | 6,3138 |
| 37 | 0,6018 | 0,7986 | 0,7536 | 82 | 0,9903 | 0,1392 | 7,1154 |
| 38 | 0,6157 | 0,7880 | 0,7813 | 83 | 0,9925 | 0,1219 | 8,1443 |
| 39 | 0,6293 | 0,7771 | 0,8098 | 84 | 0,9945 | 0,1045 | 9,5144 |
| 40 | 0,6428 | 0,7660 | 0,8391 | 85 | 0,9962 | 0,0872 | 11,4301 |
| 41 | 0,6561 | 0,7547 | 0,8693 | 86 | 0,9976 | 0,0698 | 14,3007 |
| 42 | 0,6691 | 0,7431 | 0,9004 | 87 | 0,9986 | 0,0523 | 19,0811 |
| 43 | 0,6820 | 0,7314 | 0,9325 | 88 | 0,9994 | 0,0349 | 28,6363 |
| 44 | 0,6947 | 0,7193 | 0,9657 | 89 | 0,9998 | 0,0175 | 57,2900 |
| 45 | 0,7071 | 0,7071 | 1,0000 |
✅ Verifica se percebeste
Clica na opção que achas correta. Vês logo se acertaste e porquê.
🏁 E agora?
Faz a Ficha de preparação nº1 e, quando acabares os cinco resumos, as simulações de exame, pela ordem: primeiro as provas-ensaio oficiais (nº1 e nº2), depois as simulações completas (nº3 a nº6).